数値で確認する
| ↓生産地域 | 年号→ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | ||||
| WINE ADVOCATE | WINE ADVOCATE | WINE ADVOCATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ボルドー/サンジュリアン・ポイヤック・サンテステフ | 98 | 95 | 93 | 81 | 92 | 88 | 98 | 99 | 91 | 86 | 87 | 95 | 88 | 95 | 88 | 88 | 96 | ボルドー/サンジュリアン・ポイヤック・サンテステフ | 88 | 88 | 87 | 84 | 96 | 92 | 85 | 78 | 79 | 75 | 98 | ボルドー/サンジュリアン・ポイヤック・サンテステフ | ||
| ボルドー/マルゴー | 97 | 96 | 90 | 80 | 89 | 87 | 95 | 97 | 90 | 86 | 88 | 98 | 87 | 88 | 88 | 89 | 94 | ボルドー/マルゴー | 89 | 89 | 86 | 82 | 88 | 88 | 85 | 77 | 75 | 74 | 90 | ボルドー/マルゴー | ||
| ボルドー/ペサックレオニャン・グラーヴ | 97 | 96 | 93 | 81 | 91 | 86 | 99 | 98 | 91 | 87 | 87 | 96 | 88 | 88 | 87 | 88 | 97 | ボルドー/ペサックレオニャン・グラーヴ | 88 | 88 | 94 | 86 | 86 | 89 | 88 | 86 | 75 | 74 | 90 | ボルドー/ペサックレオニャン・グラーヴ | ||
| ボルドー/ポムロール | 97 | 96 | 94 | 84 | 94 | 88 | 95 | 98 | 96 | 86 | 90 | 95 | 88 | 84 | 85 | 90 | 95 | ボルドー/ポムロール | 88 | 88 | 96 | 87 | 85 | 92 | 89 | 87 | 82 | 58 | 96 | ボルドー/ポムロール | ||
| ボルドー/サンテミリオン | 95 | 95 | 92 | 82 | 93 | 87 | 94 | 93 | 92 | 86 | 88 | 99 | 88 | 90 | 87 | 90 | 96 | ボルドー/サンテミリオン | 88 | 88 | 96 | 86 | 87 | 88 | 86 | 84 | 75 | 59 | 98 | ボルドー/サンテミリオン | ||
| ボルドー/ソーテルヌ・バルサック | 94 | 92 | 92 | 88 | 93 | 90 | 97 | 89 | 94 | 88 | 96 | 87 | 89 | 85 | 93 | 88 | ボルドー/ソーテルヌ・バルサック | 88 | 88 | 87 | 89 | 87 | 85 | 78 | 70 | 68 | 70 | 98 | ボルドー/ソーテルヌ・バルサック | |||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | ||||
| ブルゴーニュ コートドニュイ赤 | 94 | 97 | 92 | 92 | 93 | 91 | 96 | 95 | 88 | 84 | 89 | 98 | 83 | 89 | 94 | 86 | 84 | ブルゴーニュ コートドニュイ赤 | 92 | 92 | 84 | 89 | 89 | 90 | 72 | 85 | 69 | 86 | 93 | ブルゴーニュ コートドニュイ赤 | ||
| ブルゴーニュ コートボーヌ赤 | 92 | 96 | 91 | 89 | 91 | 90 | 94 | 95 | 89 | 80 | 82 | 96 | 79 | 87 | 92 | 79 | 80 | ブルゴーニュ コートボーヌ赤 | 93 | 93 | 82 | 88 | 89 | 85 | 73 | 80 | 82 | 77 | 92 | ブルゴーニュ コートボーヌ赤 | ||
| ブルゴーニュ白 | 90 | 92 | 97 | 90 | 92 | 91 | 94 | 91 | 94 | 91 | 90 | 88 | 91 | 84 | 92 | 86 | 88 | ブルゴーニュ白 | 89 | 89 | 84 | 89 | 92 | 93 | 77 | 72 | 90 | 70 | 87 | ブルゴーニュ白 | ||
| ボジョレー | 93 | 94 | 86 | 90 | 91 | 93 | 97 | 86 | 85 | 89 | 95 | 81 | 93 | 86 | 75 | 91 | ボジョレー | 89 | 89 | 84 | 87 | 82 | 87 | 85 | 80 | 77 | 88 | 86 | ボジョレー | |||
| シャンパーニュ | 79 | 78 | 84 | 92 | 80 | 86 | 88 | 90 | 88 | 95 | 88 | 92 | シャンパーニュ | 92 | 92 | 93 | 90 | 97 | 95 | 88 | 93 | シャンパーニュ | ||||||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1999 | |||||||||||||
| ロワール白 | 91 | 80 | 83 | 86 | 92 | 88 | 90 | 84 | 83 | 94 | 82 | 82 | 96 | 82 | 84 | ロワール白 | 84 | 84 | 84 | 88 | 91 | 88 | 87 | 86 | 80 | 75 | 90 | ロワール白 | ||||
| ロワール赤 | 88 | 78 | 82 | ロワール赤 | ロワール赤 | |||||||||||||||||||||||||||
| ローヌ北 | 95 | 92 | 97 | 87 | 89 | 91 | 92 | 97 | 98 | 79 | 89 | 92 | 89 | 85 | 96 | 78 | 89 | 87 | ローヌ北 | 95 | 95 | 90 | 86 | 90 | 88 | 58 | 78 | 92 | 92 | 92 | ローヌ北 | |
| ローヌ南 | 94 | 98 | 93 | 87 | 88 | 92 | 88 | 98 | 93 | 86 | 98 | 92 | 95 | 88 | 90 | 58 | 96 | 98 | ローヌ南 | 90 | 90 | 98 | 82 | 82 | 90 | 86 | 85 | 78 | 65 | 95 | ローヌ南 |
グラフで確認する
ボルドー
[chart id=”3903″]
ブルゴーニュ
[chart id=”3910″]
ローヌ
[chart id=”3913″]